|
Kitesurf Location - Lake Huron / Zion oder Amberley ( ID Zion )
Hits: 570
|
|
 |
Du bist hier: North America > Canada > Kitesurf Location - Lake Huron / Zion oder Amberley ( ID Zion )
|
|
| Kontinent: |
North America |
| Land: |
Canada |
| Nächste Stadt (Flughafen): |
Toronto |
| Nächste Ortschaft: |
Goderich |
| Geog. Breite: |
44.0216 |
| Geog. Länge: |
-81.7342 |
|
|
Typ: | - See - Flussmündung
| Fahrkönnen: | - Anfänger - Fortgeschr. - Experte
| Geeignet für: | | Ausstattung: | - Parken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Typ: | - Glatt - Kabbel - Kleine Wellen (< 1m) - Mittlere Wellen (1-3m)
| Gefahren: | Keine Information
| Qualität: | - Undurchsichtig
| Beste Tide: | - Tiden unabhängig
|
Dieser Text ist in Deutsch nicht verfügbar - es wird der englische Text angezeigt. Cloudy water. Flat water in river mouth.
Bearbeiten
|
|
|
Typ: | - Sand - Kieselsteine
| Grösse: | - Gross
| Gefahren: | - Bäume
| Badegäste: | - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober
|
Bearbeiten
|
|
Frühling: | - Dicker Anzug / Trockenanzug
| Sommer: | - Shorts - Shorty
| Herbst: | - Normaler Anzug - Dicker Anzug / Trockenanzug
| Winter: | - Dicker Anzug / Trockenanzug
|
Bearbeiten
|
|
Wind Statistik Wind Vorhersage Wind Meldungen
|
Beste Monate: | - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober
| Wind Typ: | - Tiefdruck Gebiete
| Beste Windrichtung: | - S - SSW - SW - WSW - W - WNW - NW - NNW
| Hauptwindrichtung: | - S - SSW
|
Bearbeiten
|
|
Anreise: | - Auto
| Zugang: | - Kurzer Fussweg
|
Bearbeiten
|
|
|
Bearbeiten
|
|
Bearbeiten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|