|
Kitesurf Location - Lake Huron / Tawas Point oder Tawas Bay ( ID Tawas_Point )
Hits: 875
|
|
|
|
| Kontinent: |
North America |
| Land: |
Michigan (USA) |
| Nächste Stadt (Flughafen): |
Detroit |
| Nächste Ortschaft: |
Oscoda |
| Geog. Breite: |
44.2518 |
| Geog. Länge: |
-83.4483 |
|
|
Typ: | - See
| Fahrkönnen: | - Anfänger - Fortgeschr. - Experte
| Geeignet für: | | Ausstattung: | - Zimmer - Camping - Schule - Shop - Verleih - Dusche - Toilette - Essen - Parken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Typ: | - Flach - Glatt - Kabbel - Kleine Wellen (< 1m) - Mittlere Wellen (1-3m)
| Gefahren: | - Schwimmer - Schiffe/Boote - Jet Skis - Bojen - Pfähle
| Qualität: | - Sauber
| Beste Tide: | - Tiden unabhängig
|
Bearbeiten
|
|
|
Typ: | - Gras - Sand
| Grösse: | - Gross
| Gefahren: | - Zuschauer
| Badegäste: | - Mai - Juni - Juli - August - September
|
Bearbeiten
|
|
Frühling: | - Dicker Anzug / Trockenanzug
| Sommer: | - Shorts - Shorty - Normaler Anzug
| Herbst: | - Normaler Anzug - Dicker Anzug / Trockenanzug
| Winter: | - Normaler Anzug - Dicker Anzug / Trockenanzug
|
Bearbeiten
|
|
Wind Statistik Wind Vorhersage Wind Meldungen
|
Beste Monate: | - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November
| Wind Typ: | - Thermik
| Beste Windrichtung: | - NO - ONO - O - OSO - SO - SSO - S - SSW - SW - WSW - W - WNW - NW
| Hauptwindrichtung: | - SO - SSO - S - SSW - SW - WSW - W
|
Bearbeiten
|
|
Anreise: | - Auto
| Zugang: | - Mittlerer Fussweg
|
Bearbeiten
|
|
Regeln: | - Verbotszonen - Sonstige
|
|
Bearbeiten
|
|
Bearbeiten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|